Wholesome 有機優質黑糖 662g
含有多種維生素和礦物質
舒緩因經期不順或經痛所引起的不適
有效暖胃. 暖子宮.改善冰冷體質
兼顧養顏美容的最好選擇
CA$10.49
庫存: 有貨
SKU
9900006
國際認證 有機黑糖成份
非轉基因 &
直接飲用. 或加水. 烘焙等均很美味>>6.6 mg
Nutritional Facts
Serving Size 1 tbsp (22g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | % Daily Value * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories 60 | Calories From Fat 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fat 0g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol 0mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium 0mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate 14g | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteins 0g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
|
SKU | 9900006 |
---|---|
Free Shipping | Yes |
Barcode | 12511600006 |
編寫您自己的評論
The information below is required for social login
登錄
Create New Account